- Greška
Tihomir Šoštarić
Igrač
![]() |
|
Niste pogrešno pročitali - uplatom godišnje članarine svatko može postati suvlasnik NK Varteksa, jer svaki član ima pravo glasa na Skupštini kluba, te mnoga druga prava.
Postanite ponosni sponzor Nogometnog kluba Varteks Varaždin
Sponzorstvo seniorskog pogona
21-04-2018 16:30 | ||
![]() | ![]() | |
NK Koprivnica | 2 : 2 | NK Varteks |
28-04-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
NK Oriolik | - | NK Varteks |
![]() |
|
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | NK Osijek II | 45 |
2 | NK BSK | 42 |
3 | NK Bedem | 39 |
4 | NK Koprivnica | 38 |
5 | NK Međimurje | 37 |
6 | NK Slavija | 35 |
7 | NK Čepin | 34 |
8 | NK Marsonia | 34 |
9 | NK Bjelovar | 29 |
10 | NK Oriolik | 28 |
11 | NK Mladost (Ž) | 26 |
12 | HNK Vukovar 1991 | 24 |
13 | NK Belišće | 21 |
14 | HNK Đakovo-Croatia | 20 |
15 | NK Slavonija | 18 |
16 | NK Varteks | 18 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | NK Varaždin | 34 |
2 | NK Bjelovar | 20 |
3 | NK Virovitica | 19 |
4 | NK Varteks (jun) | 18 |
5 | NK Koprivnica | 15 |
6 | NK Mladost (Ž) | 14 |
7 | NK Međimurje | 7 |
8 | NK Graničar (Đ) | 2 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | NK Međimurje | 33 |
2 | NK Koprivnica | 26 |
3 | NK Bjelovar | 25 |
4 | NK Varaždin | 19 |
5 | NK Virovitica | 15 |
6 | NK Graničar (Đ) | 11 |
7 | NK Mladost (Ž) | 8 |
8 | NK Varteks (kad) | 0 |
NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94
42000 Varaždin
Mob: +385 98 9832 882