Druga NL Mlađi pioniri - Središte Sjever 2024/25

Rang Klubovi Odigrano Pobjede Nerješeno Izgubljeno Za Protiv Bodovi
1 NK Varaždin II 12 12 0 0 127 2 36
2 NK Varteks II (U-13) 12 10 1 1 43 16 31
3 ŠNK Novi Marof 12 9 1 2 53 11 28
4 NK Koprivnica 12 9 0 3 55 18 27
5 NK Međimurje II 12 8 0 4 62 19 24
6 NK Bjelovar 12 6 3 3 61 28 21
7 NK Pitomača 12 5 1 6 31 36 16
8 NK Suhopolje 12 4 1 7 31 61 13
9 NK Podravac (V) 12 4 0 8 24 49 12
10 NK Garić 12 3 0 9 21 57 9
11 NK Podravina 12 2 1 9 17 82 7
12 NK Mladost Komet 12 2 0 10 17 51 6
13 NK Slatina 12 0 0 12 5 117 0

KONTAKTIRAJTE NAS

NK Varteks Varaždin
Zagrebačka 94 42000 Varaždin

Mob: +385 98 170 9918
[email protected]

FACEBOOK

cc