HNLŽM - Kadetkinje Centar 2022/23
Rang | Klubovi | Odigrano | Pobjede | Nerješeno | Izgubljeno | Za | Protiv | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 17 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 18 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 29 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | -1 |
Bonus bodovi
ŽNK Graničar: -1